Cidades | Distância (Km) |
Balneário Piçarras | 16 |
Penha (Beto Carrero Word) | 19 |
Navegantes - Aeroporto | 32 |
Itajaí | 37 |
Ilhota | 42 |
Balneário Camboriú | 47 |
Joinville | 47 |
Luis Alves | 51 |
São Francisco do Sul | 55 |
Itapema | 59 |
Brusque | 65 |
Blumenau | 66 |
Nova Trento | 89 |
Porto Belo | 70 |
Bombinhas | 76 |
Pomerode | 87 |
São João Batista | 89 |
Governador Celso Ramos | 102 |
Florianópolis | 123 |
Itapoá | 125 |
Palhoça | 126 |
Santo Amaro da Imperatriz | 139 |
Garopaba | 195 |
Imbituba | 196 |
Laguna | 226 |
Cidades | Distância (Km) |
Tubarão | 131 |
Rio do Sul | 162 |
Jaraguá do Sul | 178 |
Criciúma | 184 |
Lages | 206 |
São Bento do Sul | 224 |
Canoinhas | 336 |
Caçador | 350 |
Chapecó | 502 |
Cidades | Distância (Km) |
Curitiba (PR) | 300 |
Porto Alegre (RS) | 476 |
São Paulo (SP) | 702 |
Rio de Janeiro (RJ) | 1.144 |
Campo Grande (MS) | 1.298 |
Belo Horizonte (MG) | 1.301 |
Brasilia (DF) | 1.673 |
Cuiabá (MT) | 1.986 |
Cidades | Distância (Km) |
Assunción (Paraguai) | 1.331 |
Montevidéo (Uruguai) | 1.360 |
Buenos Aires (Argentina) | 1.539 |
Santiago (Chile) | 2.885 |
LitoraldeSantaCatarina.com, o seu guia de turismo por todo o litoral e arredores! Encontre tudo sobre as cidades, praias e pontos turísticos de Santa Catarina com páginas repletas de informações, fotos, passeios virtuais 360°, mapas e a previsão do tempo para todas as localizações. Trazemos ainda para você uma ampla lista com agências de viagem, imóveis, imobiliárias, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, baladas, utilidades. Encontre também lindas fotos e diversas dicas do viajante Ricardo Junior. Tudo que você precisa para escolher o seu próximo destino em Santa Catarina está aqui!